Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 541 Ft | 541 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Bruttó végösszeg | 541 Ft |
---|
A kupon beváltására a pénztárban van lehetőség
Különleges ajánlataink
SP 60-11R
4.171.014 Ft
Terméknév | SP 60-11R |
Cikkszám | 14CV0011 |
EAN szám | 5700393047631 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 60 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 87 m |
Fokozatok | 11 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | B |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 16 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 4 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 155 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | GRUNDFOS |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 22 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.40 |
Saját tömeg | 31.6 kg |
Össztömeg | 57.4 kg |
Szállítási térfogat | 0.2 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
KPE GY.EGYENES TOLDÓ 063X063
3.536 Ft
Vízellátás, öntözés, szennyvízelvezetés, ipari csővezetékek kiépítésére alkalmas polietilén rendszer. A KPE csövek összekötésére, elágaztatására, egyéb szerelvényekkel való csatlakoztatására kifejlesztett gyorskötő idomok gyorsan szerelhetők, a legtöbb esetben bonthatóak és újrafelhasználhatóak. Nyomástartósság: 10 bar
SP 7-100N
6.340.927 Ft
Terméknév | SP 7-100N |
Cikkszám | 98699006 |
EAN szám | 5712600104952 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 7 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 461.5 m |
Fokozatok | 100 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 62.7 bar |
Csatlakozó típusa | R |
Csatlakozóméret | 2 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 145 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | NEMA |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 13 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 102 kg |
Össztömeg | 171 kg |
Szállítási térfogat | 0.634 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 9-4NE
936.998 Ft
Terméknév | SP 9-4NE |
Cikkszám | 98780182 |
EAN szám | 5712601291187 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 9 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 20.2 m |
Fokozatok | 4 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | SIC/SIC |
Jóváhagyások az adattáblán | CE,EAC |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Motorváltozat | T40 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4539 | |
AISI 904 L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 2.6 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 2 inch |
Motor átmérő | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS4000 |
Motor flange design | NEMA |
Névleges teljesítmény - P2 | 0.75 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 0.75 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 2.08-2.00-2.00 A |
Indítási áramfelvétel | 430-510 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.86-0.84-0.82 |
Névleges fordulatszám | 2850-2870-2880 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Beépített hőmérséklet távadó | nem |
Motor szám | 79194404 |
Tekercselés | Enamelled |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 18.7 kg |
Össztömeg | 20.1 kg |
Szállítási térfogat | 0.016 m³ |
Dán VVS No. | 388461304 |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |