Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 9.005 Ft | 9.005 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Bruttó végösszeg | 9.005 Ft |
---|
A kupon beváltására a pénztárban van lehetőség
Különleges ajánlataink
SP 60-8
1.342.144 Ft
Terméknév | SP 60-8 |
Cikkszám | 14A00008 |
EAN szám | 5700392232113 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 60 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 63 m |
Fokozatok | 8 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | B |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 11.6 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 4 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 155 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | GRUNDFOS |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 15 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.40 |
Saját tömeg | 24.4 kg |
Össztömeg | 28.8 kg |
Szállítási térfogat | 0.052 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 77-9
4.376.368 Ft
Terméknév | SP 77-9 |
Cikkszám | 16A61909 |
EAN szám | 5700391514647 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 77 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 111 m |
Fokozatok | 9 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | CER/CARNBR |
Jóváhagyások az adattáblán | CE,GOST2 |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | C |
Motorváltozat | T40 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 18.1 bar |
Csatlakozó típusa | GF |
Csatlakozóméret | 5 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 215 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS6000 |
Motor flange design | GRUNDFOS |
Névleges teljesítmény - P2 | 30 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 30 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 66.5-64.0-63.0 A |
Indítási áramfelvétel | 450-500-530 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.87-0.85-0.82 |
Névleges fordulatszám | 2850-2870-2880 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Beépített hőmérséklet távadó | igen |
Kábelhossz | 5 m |
Kábeltípus | FLAT |
Motor szám | 78195520 |
Tekercselés | Enamelled |
Egyéb
Saját tömeg | 138 kg |
Össztömeg | 176 kg |
Szállítási térfogat | 0.338 m³ |
SP 215-3R
13.641.890 Ft
Terméknév | SP 215-3R |
Cikkszám | 18F04303 |
EAN szám | 5700837702782 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 215 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 73 m |
Fokozatok | 3 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | SIC/SIC |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | C |
Motorváltozat | T45 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4539 | |
AISI 904 L | |
ASTM 904 L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 12.1 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 6 inch |
Motor átmérő | 8 inch |
Minimum borehole diameter | 246 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 45 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Max. közeg áramlási sebesség 0,5 m/sec | 45 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MMS8000 |
Motor flange design | GRUNDFOS |
Névleges teljesítmény - P2 | 63 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 63 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 132-132-130 A |
Indítási áramfelvétel | 540-570-590 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.89-0.83-0.82 |
Névleges fordulatszám | 2900-2920-2910 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Beépített hőmérséklet távadó | nem |
Motor szám | 96539768 |
Tekercselés | PE2/PA |
Egyéb
Saját tömeg | 280 kg |
Össztömeg | 341 kg |
Szállítási térfogat | 0.434 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 46-9R
5.241.075 Ft
Terméknév | SP 46-9R |
Cikkszám | 15CV1909 |
EAN szám | 5700391867286 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 46 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 78 m |
Fokozatok | 9 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | SIC/SICFKM |
Jóváhagyások az adattáblán | CE,GOST2 |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | B |
Motorváltozat | T40 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4539 | |
AISI 904 L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 12.4 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 4 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 155 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS6000 |
Motor flange design | GRUNDFOS |
Névleges teljesítmény - P2 | 15 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 15 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 34.5-33.5-33.5 A |
Indítási áramfelvétel | 490-540-570 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.85-0.82-0.79 |
Névleges fordulatszám | 2860-2870-2880 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Beépített hőmérséklet távadó | igen |
Kábelhossz | 5 m |
Kábeltípus | FLAT |
Motor szám | 78195616 |
Tekercselés | Enamelled |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.40 |
Saját tömeg | 82.2 kg |
Össztömeg | 116 kg |
Szállítási térfogat | 0.264 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |