Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 3.591 Ft | 3.591 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Bruttó végösszeg | 3.591 Ft |
---|
A kupon beváltására a pénztárban van lehetőség
Különleges ajánlataink
SP 9-11R
1.097.072 Ft
Terméknév | SP 9-11R |
Cikkszám | 98699275 |
EAN szám | 5712600110335 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 9 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 57.5 m |
Fokozatok | 11 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 15 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 7.3 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 2 inch |
Motor átmérő | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | NEMA |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 2.2 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 9.7 kg |
Össztömeg | 11.2 kg |
Szállítási térfogat | 0.016 m³ |
SP 215-2-A
4.203.534 Ft
Terméknév | SP 215-2-A |
Cikkszám | 18A201A2 |
EAN szám | 5700831549772 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 215 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 41 m |
Fokozatok | 2 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | A |
Tengelytömítés a motorhoz | CER/CARBON |
Jóváhagyások az adattáblán | CE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | C |
Motorváltozat | T50 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Motor | Öntöttvas |
DIN W.-Nr. 0.6025 | |
ASTM 35-40 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 6.6 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 6 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 246 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 50 °C |
Max. közeg áramlási sebesség 0,5 m/sec | 50 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MMS6 |
Motor flange design | GRUNDFOS |
Névleges teljesítmény - P2 | 37 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 37 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 400-415 V |
Biztonsági tényező | 1.00 |
Névleges áram | 83.0-79.0 A |
Indítási áramfelvétel | 450-490 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.87-0.86 |
Névleges fordulatszám | 2810-2830 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Motor szám | 96879450 |
Tekercselés | PE2/PA |
Egyéb
Saját tömeg | 169 kg |
Össztömeg | 204 kg |
Szállítási térfogat | 0.295 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 46-11R
6.100.620 Ft
Terméknév | SP 46-11R |
Cikkszám | 15CV1911 |
EAN szám | 5700391867385 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 46 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 96 m |
Fokozatok | 11 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | SIC/SICFKM |
Jóváhagyások az adattáblán | CE,GOST2 |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | B |
Motorváltozat | T40 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4539 | |
AISI 904L | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4539 | |
AISI 904 L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 15.2 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 4 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 155 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS6000 |
Motor flange design | GRUNDFOS |
Névleges teljesítmény - P2 | 18.5 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 18.5 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 42.0-41.0-41.5 A |
Indítási áramfelvétel | 510-560-580 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.85-0.82-0.79 |
Névleges fordulatszám | 2860-2880-2890 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Beépített hőmérséklet távadó | igen |
Kábelhossz | 5 m |
Kábeltípus | FLAT |
Motor szám | 78195617 |
Tekercselés | Enamelled |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.40 |
Saját tömeg | 92.7 kg |
Össztömeg | 128 kg |
Szállítási térfogat | 0.295 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
Apolo kerti kút
94.640 Ft
Minőségi anyagból készült, így hosszú időn át a kertünk ékessége lesz.
Kiváló minőség, UV stabil, és strapabíró kivitel.
Egyszerű és gyors beszerelést biztosít a kútoszlopok alján található menetes csatlakozás.
Tulajdonságok:
- 700x600x1300mm
- 16 kg
SP 7-51N
1.789.791 Ft
Terméknév | SP 7-51N |
Cikkszám | 98698998 |
EAN szám | 5712600104792 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 7 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 235 m |
Fokozatok | 51 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 32 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 1 1/2 inch |
Motor átmérő | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | NEMA |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 7.5 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 33.1 kg |
Össztömeg | 70.7 kg |
Szállítási térfogat | 0.338 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 7-23
1.025.178 Ft
Terméknév | SP 7-23 |
Cikkszám | 98699182 |
EAN szám | 5712600108479 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 7 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 105.5 m |
Fokozatok | 23 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | HM/CER |
Jóváhagyások az adattáblán | CE,EAC |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Motorváltozat | T40 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 14.4 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 1 1/2 inch |
Motor átmérő | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS4000 |
Motor flange design | NEMA |
Névleges teljesítmény - P2 | 3 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 3 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 7.70-7.85-8.10 A |
Indítási áramfelvétel | 460-490-500 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.82-0.77-0.73 |
Névleges fordulatszám | 2850-2865-2875 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Beépített hőmérséklet távadó | nem |
Kábelhossz | 2.5 m |
Kábeltípus | FLAT |
Motor szám | 79194508 |
Tekercselés | Enamelled |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 35.3 kg |
Össztömeg | 40.9 kg |
Szállítási térfogat | 0.068 m³ |
Finn | 4762685 |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |