Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | Méret: 250*5000 | 36.805 Ft | 36.805 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Bruttó végösszeg | 36.805 Ft |
---|
Különleges ajánlataink
SQ 1-110
Használható: Talajvíz elvezetés Ivóvíz nyomásfokozás Talajvíz
Terméknév | SQ 1-110 |
Cikkszám | 96510193 |
EAN szám | 5700396504025 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 10700 rpm |
Névleges térfogatáram | 1 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 127 m |
Fokozatok | 7 |
Approvals | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Szivattyúszám | 96080393 |
Modell | B |
Szelep | szivattyú beépített visszacsapószeleppel |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Composite |
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 15 bar |
Szivattyú nyomócsonk | Rp1 1/4 |
Minimális furatátmérő | 76 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | 0 .. 35 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS3 |
Bemenőteljesítmény - P1 | 1.55 kW |
Névleges teljesítmény - P2 | 1.15 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 1.15 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 1 x 200-240 V |
Névleges áram | 8.4 A |
Teljesítménytényező | 1.00 |
Névleges fordulatszám | 10700 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | Y |
Hővédelem | belső |
Kábelhossz | 1.5 m |
Motor szám | 96160851 |
Vezérlés
CU 300/CU 301 | kommunikáció nem lehetséges |
Egyéb
Saját tömeg | 5.24 kg |
Össztömeg | 5.97 kg |
Szállítási térfogat | 0.01 m³ |
Értékesítési régió | EU/S-AMREG/APREG |
Dán VVS No. | 388431510 |
Norvég NRF szám | 9041306 |
Származási ország | MX |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
Ajánlat
3" többfokozatú búvárszivattyú, háztartási vízellátásra, tartályokban folyadékszállításra, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazésokra való. A szivattyúnak „úszó” járókerekei vannak, és mindegyik saját volfrámkarbid/kerámia csapágyakkal van felszerelve.
A szivattyú lágyindítású és védett szárazonfutás, felhaltónyomás, túlfeszültség, alulfeszültség, túlterhelés és túlmelegedés ellen.
A motor állandó mágnesű forgórészű típusú, egyfázisú motor, ami széles terhelési tartományban biztosít optimális hatásfokot. A motor cserélhető, aljzattal ellátott végburkolattal van felszerelve.
FOLYADÉK: | ||
Szivattyúzott közeg: | Víz | |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 35 °C | |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C | |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ | |
MŰSZAKI: | ||
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak: | 10700 rpm | |
Névleges térfogatáram: | 1 m³/h | |
Névleges szállítómagasság: | 127 m | |
Approvals: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO | |
Görbe tűrése: | ISO9906:2012 3B | |
ANYAGOK: | ||
Szivattyút: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Járókerék: | Composite | |
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | ||
Motor: | Rozsdamentes acél | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
TELEPÍTÉS: | ||
Maximális üzemi nyomás: | 15 bar | |
Szivattyú nyomócsonk: | Rp1 1/4 | |
Minimális furatátmérő: | 76 mm | |
ELEKTROMOS ADATOK: | ||
Motortípus: | MS3 | |
Bemenőteljesítmény - P1: | 1.55 kW | |
Névleges teljesítmény - P2: | 1.15 kW | |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): | 1.15 kW | |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz | |
Névleges feszültség: | 1 x 200-240 V | |
Névleges áram: | 8.4 A | |
Teljesítménytényező: | 1.00 | |
Névleges fordulatszám: | 10700 rpm | |
Indítási mód: | direkt | |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 | |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F | |
Kábelhossz: | 1.5 m | |
Motor szám: | 96160851 | |
EGYÉB: | ||
Saját tömeg: | 5.24 kg | |
Össztömeg: | 5.97 kg | |
Szállítási térfogat: | 0.01 m³ | |
Dán VVS No.: | 388431510 | |
Norvég NRF szám: | 9041306 | |
Származási ország: | MX | |
Egyedi vámtarifaszám: | 84137029 | |
SP 5A-38
Terméknév | SP 5A-38 |
Cikkszám | 5100038 |
EAN szám | 5700391065026 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 5 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 155 m |
Fokozatok | 38 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Visszafolyó szelep | YES |
A tengelyvég specifikációja | CYLINDRICAL |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 24.9 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 1 1/2 inch |
Motor átmérő | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | GRUNDFOS |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 4 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.50 |
Saját tömeg | 14.4 kg |
Össztömeg | 19.2 kg |
Szállítási térfogat | 0.016 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 9-21
Terméknév | SP 9-21 |
Cikkszám | 98699223 |
EAN szám | 5712600109292 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 9 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 110.8 m |
Fokozatok | 21 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 13.8 bar |
Csatlakozó típusa | Rp |
Csatlakozóméret | 2 inch |
Motor átmérő | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motor flange design | NEMA |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 4 kW |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 15.5 kg |
Össztömeg | 17.2 kg |
Szállítási térfogat | 0.021 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |
SP 9-60N
Terméknév | SP 9-60N |
Cikkszám | 98699978 |
EAN szám | 5712600121409 |
Műszaki
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram | 9 m³/h |
Névleges szállítómagasság | 318.6 m |
Fokozatok | 60 |
Csökkentett átmérőjű járókerekek száma | NONE |
Tengelytömítés a motorhoz | SIC/SICFKM |
Jóváhagyások az adattáblán | CE,GOST2 |
Görbe tűrése | ISO9906:2012 3B |
Modell | A |
Motorváltozat | T40 |
Visszafolyó szelep | YES |
Anyagok
Szivattyút | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Járókerék | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Motor | Rozsdamentes acél |
DIN W.-Nr. 1.4539 | |
AISI 904 L |
Telepítés
Maximális üzemi nyomás | 60 bar |
Legnagyobb megengedett kilépő nyomás | 39.5 bar |
Csatlakozó típusa | R |
Csatlakozóméret | 2 inch |
Motor átmérő | 6 inch |
Minimum borehole diameter | 145 mm |
Folyadék
Szivattyúzott közeg | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány | -15 .. 40 °C |
Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél | 40 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben | 20 °C |
Sűrűség | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok
Motortípus | MS6000 |
Motor flange design | NEMA |
Névleges teljesítmény - P2 | 13 kW |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2) | 13 kW |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Névleges feszültség | 3 x 380-400-415 V |
Névleges áram | 30.0-29.0-29.0 A |
Indítási áramfelvétel | 490-540-560 % |
Cos fi - teljesítménytényező | 0.85-0.82-0.79 |
Névleges fordulatszám | 2850-2870-2880 rpm |
Indítási mód | direkt |
Védettségi osztály (IEC 34-5) | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85) | F |
Beépített motorvédelem | NINCS |
Hővédelem | külső |
Beépített hőmérséklet távadó | igen |
Kábelhossz | 5 m |
Kábeltípus | FLAT |
Motor szám | 78195615 |
Tekercselés | Enamelled |
Egyéb
Min. hat. index, MEI ≥ | 0.70 |
Saját tömeg | 117 kg |
Össztömeg | 172 kg |
Szállítási térfogat | 0.496 m³ |
Származási ország | DK |
Egyedi vámtarifaszám | 84137029 |